Machen Sie sich bereit für das Netzwerk der nächsten Generation mit dem ersten industriellen Switch, der durch TSN Technologie (Time-Sensitive Networking) über alle Ports erweiterte Sicherheit und Datenkommunikation in Echtzeit bietet und so den Einsatz von standardisiertem Ethernet in jeder Anwendung ermöglicht.
Denn mittels Web-Konfigurator können Sie aus vielen unterschiedlichen Möglichkeiten genau die Varianten zusammenstellen, die Ihre speziellen Anforderungen optimal erfüllen – selbst wenn nur ein Stück benötigt wird.
Der BOBCAT Switch von Hirschmann ist eine optimale Lösung für klassische Automatisierungsanwendungen, die Echtzeitkommunikation, geringe Latenz und die gleichzeitige Synchronisierung von Daten und Informationen zur Steuerung von Prozessen erfordern. Außerdem ist dieser Switch ideal geeignet für Ingenieure, Systemintegratoren und Maschinenbauer, die ein leistungsstarkes und zukunftssicheres Gerät benötigen.
Der kompakte managed BOBCAT Switch von Hirschmann ist ein zentraler Baustein, der in Netzwerken vieler Industriebranchen eingesetzt werden kann. Hierzu gehören beispielsweise:
* Automobilbereich
* Fertigung
* Maschinenbau
* Wasserwirtschaft
* Videoüberwachung
* Öl- und Gassektor
Außerdem ist dieser Switch auch für die Verkehrs- sowie die Kraftwerks- und Energieindustrie geeignet, in denen er dazu beiträgt, kritische Echtzeitinformationen zu übertragen.
| Fast Ethernet Fiber Ports | Fast Ethernet TX Ports | Gigabit Ethernet Fiber Ports | Gigabit Ethernet TX Ports | Betriebstemperatur | Bestell.Nr. | e-Catalog Produktname |
| 0 | 4 x 10BASE-T/ 100BASE-TX | 0 | 0 | 0°C bis +60°C | 942 170-001 | BRS20-4TX |
| 0 | 4 x 10BASE-T/ 100BASE-TX | 0 | 0 | -40°C bis +70°C | 942 170-011 | BRS20-4TX-EEC |
| 0 | 8 x 10BASE-T/ 100BASE-TX | 0 | 0 | 0°C bis +60°C | 942 170-002 | BRS20-8TX |
| 0 | 8 x 10BASE-T/ 100BASE-TX | 0 | 0 | -40°C bis +70°C | 942 170-012 | BRS20-8TX-EEC |
| 2 x 100BASE-FX, MM, SC | 4 x 10BASE-T/ 100BASE-TX | 0 | 0 | 0°C bis +60°C | 942 170-003 | BRS20-4TX/2FX |
| 2 x 100BASE-FX, MM, SC | 4 x 10BASE-T/ 100BASE-TX | 0 | 0 | -40°C bis +70°C | 942 170-013 | BRS20-4TX/2FX-EEC |
| 2 x 100BASE-FX, MM, SC | 8 x 10BASE-T/ 100BASE-TX | 0 | 0 | 0°C bis +60°C | 942 170-004 | BRS20-8TX/2FX |
| 2 x 100BASE-FX, MM, SC | 8 x 10BASE-T/ 100BASE-TX | 0 | 0 | -40°C bis +70°C | 942 170-014 | BRS20-8TX/2FX-EEC |
| 2 x 100BASE-FX, SM, SC | 4 x 10BASE-T/ 100BASE-TX | 0 | 0 | 0°C bis +60°C | 942 170-005 | BRS20-4TX/2FX-SM |
| 2 x 100BASE-FX, SM, SC | 4 x 10BASE-T/ 100BASE-TX | 0 | 0 | -40°C bis +70°C | 942 170-015 | BRS20-4TX/2FX-SM-EEC |
| 2 x 100BASE-FX, SM, SC | 8 x 10BASE-T/ 100BASE-TX | 0 | 0 | 0°C bis +60°C | 942 170-006 | BRS20-8TX/2FX-SM |
| 2 x 100BASE-FX, SM, SC | 8 x 10BASE-T/ 100BASE-TX | 0 | 0 | -40°C bis +70°C | 942 170-016 | BRS20-8TX/2FX-SM-EEC |
| 0 | 8 x 10BASE-T/ 100BASE-TX | 4 x Fast/Gigabit Ethernet SFP-Slot | 0 | 0°C bis +60°C | 942 170-007 | BRS30-8TX/4SFP |
| 0 | 8 x 10BASE-T/ 100BASE-TX | 4 x Fast/Gigabit Ethernet SFP-Slot | 0 | -40°C bis +70°C | 942 170-017 | BRS30-8TX/4SFP-EEC |
| 0 | 0 | 0 | 8 x 10BASE-T/ 100BASE-TX/ 1000BASE-T | 0°C bis +60°C | 942 170-008 | BRS40-8TX |
| 0 | 0 | 0 | 8 x 10BASE-T/ 100BASE-TX/ 1000BASE-T | -40°C bis +70°C | 942 170-018 | BRS40-8TX-EEC |
| 0 | 0 | 4 x Fast/Gigabit Ethernet SFP-Slot | 8 x 10BASE-T/ 100BASE-TX/ 1000BASE-T | 0°C bis +60°C | 942 170-009 | BRS40-8TX/4SFP |
| 0 | 0 | 4 x Fast/Gigabit Ethernet SFP-Slot | 8 x 10BASE-T/ 100BASE-TX/ 1000BASE-T | -40°C bis +70°C | 942 170-019 | BRS40-8TX/4SFP-EEC |
| 0 | 0 | 4 x Fast/Gigabit/2.5 Gigabit Ethernet SFP-Slot | 8 x 10BASE-T/ 100BASE-TX/ 1000BASE-T | 0°C bis +60°C | 942 170-010 | BRS50-8TX/4SFP |
| 0 | 0 | 4 x Fast/Gigabit/2.5 Gigabit Ethernet SFP-Slot | 8 x 10BASE-T/ 100BASE-TX/ 1000BASE-T | -40°C bis +70°C | 942 170-020 | BRS50-8TX/4SFP-EEC |
| |
Product Bulletin
eBook